Услуга | Стоимость |
Диагностические услуги |
Прием главного врача первичный, стандартный, взрослый (сбор анамнеза, визиометрия, биомикроскопия, офтальмоскопия, консультация, в стоимость консультации подбор очков не входит) | 2 000.00 |
Прием главного врача первичный, расширенный, взрослый (сбор анамнеза, визиометрия, биомикроскопия, офтальмоскопия, авторефрактометрия, тонография, периметрия, консультация, без подбора очков) | 3 000.00 |
Прием главного врача повторный | 1 000.00 |
Консультация главного врача по имеющейся у пациента медицинской документации | 2 000.00 |
Прием главного врача (дети до 3 лет) первичный | 5 000.00 |
Прием главного врача (дети от 3 до 7 лет) первичный | 4 000.00 |
Прием главного врача (дети от 7 до 18 лет) первичный | 3 000.00 |
Прием врача-офтальмолога первичный, стандартный (сбор анамнеза, визиометрия, биомикроскопия, офтальмоскопия, консультация, в стоимость консультации подбор очков не входит) | 1 500.00 |
Прием врача-офтальмолога первичный расширенный (сбор анамнеза, визиометрия, биомикроскопия, офтальмоскопия, авторефрактометрия, тонография, периметрия, консультация, без подбора очков) | 2 000.00 |
Прием врача-офтальмолога повторный | 800.00 |
Прием врача-офтальмолога детский стандартный (сбор анамнеза, визиометрия, биомикроскопия, авторефрактометрия, офтальмоскопия, консультация, в стоимость консультации подбор очков не входит) | 1 700.00 |
Прием врача-офтальмолога детский расширенный (сбор анамнеза, визиометрия, биомикроскопия, авторефрактометрия, скиаскопия, диагностика на синоптофоре, офтальмоскопия, консультация, в стоимость консультации подбор очков не входит) | 2 200.00 |
Прием врача-офтальмолога детский повторный | 850.00 |
Консультация по имеющейся у пациента медицинской документации | 1 000.00 |
Консультация при беременности (визиометрия, авторефрактометрия, осмотр глазного дна с линзой Гольдмана, консультация) | 2 000.00 |
Определение остроты зрения | 300.00 |
Определение рефракции с помощью набора пробных линз | 500.00 |
Скиаскопия | 800.00 |
Авторефрактометрия | 500.00 |
Исследование аккомодации | 200.00 |
Определение характера зрения, гетерофории | 100.00 |
Определение угла косоглазия на синоптофоре | 300.00 |
Определение фузии на синоптофоре | 300.00 |
Определение бифовеолярного слияния на синоптофоре | 300.00 |
Подбор очковой коррекции (сферические линзы) | 500.00 |
Подбор очковой коррекции (астигматические линзы) | 800.00 |
Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам | 200.00 |
Исследование переднего сегмента глаза боковым освещением | 200.00 |
Визуальное исследование глаза и сред глаза в проходящем свете | 300.00 |
Экзофтальмометрия | 500.00 |
Канальцевая и носовая пробы | 300.00 |
Тест Ширмера | 200.00 |
Биомикроскопия | 500.00 |
Гониоскопия | 500.00 |
Осмотр периферии глазного дна трехзеркальной линзой Гольдмана | 1000.00 |
Офтальмохромоскопия | 450.00 |
Компьютерная периметрия | 500.00 |
Тонометрия | 500.00 |
Проведение нагрузочной пробы при глаукоме | 750.00 |
УЗИ глазного яблока (один глаз) | 500.00 |
Расчет ИОЛ (один глаз) | 500.00 |
Проверка очков на диоптриметре | 500.00 |
Лечебные манипуляции |
Инъекции (пара- и ретробульбарные) | 500.00 |
Инъекция глаз (субконъюнктивалные) | 500.00 |
Инъекции глаз (паравазальные) | 300.00 |
Инъекции внутримышечные | 250.00 |
Инъекции внутривенные | 500.00 |
Постановка внутривенной системы | 700.00 |
Инъекция ГКС в полость халязион | 3000.00 |
Удаление инородных тел роговицы и конъюнктивы | 1 000.00 |
Получение мазка содержимого конъюнктивальной полости | 300.00 |
Массаж век (1 процедура) | 400.00 |
Массаж глазного яблока (1 процедура) | 400.00 |
Инстилляция глазных капель (1 процедура) | 100.00 |
Консервативное лечение |
Курс консервативной терапии (без стоимости лекарственных средств) | 7 000.00 |
Курс снятия спазма и тренировки резервов аккомодации (10 занятий) | 5 000.00 |
Курс лечения косоглазия (10 занятий) | 6 000.00 |
Курс лечения амблиопии (10 занятий) | 6 000.00 |
Курс консервативного лечения на синоптофоре (10 занятий) | 2 000.00 |
Хирургические услуги |
Операции на слезных путях |
Расширение слезной точки | 2 000.00 |
Рассечение слезной точки | 5 000.00 |
Промывание слезных путей (один глаз) | 1 700.00 |
Промывание слезных путей повторное (один глаз) | 900.00 |
Зондирование слезных путей (один глаз) | 5 000.00 |
Зондирование слезных путей (два глаза) | 7 500.00 |
Зондирование слезных путей с постановкой канальцевого дренажа (один глаз) | 10 000.00 |
Операции на веках |
Исправление птоза (с одной стороны) | 20 000.00 |
Ушивание раны века | 10 000.00 |
Ушивание раны века (с повреждением слезной точки) | 15 000.00 |
Исправление выворота нижнего века одного глаза | 22 000.00 |
Исправление заворота нижнего века одного глаза | 20 000.00 |
Удаление халязиона (классическая методика) | 7 000.00 |
Удаление халязиона (высокочастотная радиоволновая методика) | 10 000.00 |
Удаление новообразований век (папилломы, атеромы и т.п.) до 5 мм | 5 000.00 |
Удаление новообразований век (папилломы, атеромы и т.п.) 5 мм и более | 7 000.00 |
Удаление новообразований век (папилломы, атеромы, невусы и т.п.) множественные | 10 000.00 |
Диатермокоагуляция (удаление) ресниц (одна ресница) | 1 500.00 |
Устранение трихиаза | 15 000.00 |
Устранение блефарохалязиса верхних век | 35 000.00 |
Усиление тарзоорбитальной фасции и иссечение жировых грыж нижних век | 40 000.00 |
Устранение эпикантуса | 15 000.00 |
Удаление кожных швов | 1 000.00 |
Операции на глазодвигательных мышцах |
Исправление косоглазия (операция на одной мышце) | 20 000.00 |
Исправление косоглазия (операция на двух мышцах) | 25 000.00 |
Исправление ранее оперированного косоглазия | 35 000.00 |
Операции на склере |
Склероукрепляющие операции при прогрессирующей миопии (один глаз) | 10 000.00 |
Склероукрепляющие операции при прогрессирующей миопии (два глаза) | 18 000.00 |
Удаление эписклеральной пломбы | 10 000.00 |
Операции на слизистой глазного яблока |
Удаление птеригиума I степени (один глаз) | 10 000.00 |
Удаление птеригиума II степени (один глаз) | 12 500.00 |
Удаление птеригиума III - IV степени (один глаз) | 15 000.00 |
Удаление рецидивирующего птеригиума | 15 000.00 |
Иссечение пингвекулы (один глаз) | 10 000.00 |
Удаление новообразования конъюнктивы до 5 мм | 7 000.00 |
Удаление новообразования конъюнктивы 5 мм и более | 9 000.00 |
Удаление новообразования конъюнктивы множественные | 12 000.00 |
Пластика конъюнктивальной полости при рубцовых поражениях (без АП) | 30 000.00 |
Подсадка гомоткани при стойких помутнениях роговицы | 20 000.00 |
Удаление инородных тел слизистой и подслизистой | 8 000.00 |
Ушивание раны конъюнктивы I категория сложности (линейная форма) | 8 500.00 |
Ушивание раны конъюнктивы II категория сложности (раны неправильной формы) | 10 500.00 |
Ушивание раны конъюнктивы III категория сложности (множественные) | 12 500.00 |
Удаление швов конъюнктивы | 2 000.00 |
Операции при глаукоме |
Синустрабекулэктомия под склеральным лоскутом с углублением увеального кармана | 30 000.00 |
Синустрабекулэктомия под склеральным лоскутом с углублением увеального кармана с постановкой клапана (без стоимости клапана) | 30 000.00 |
Микроинвазивная непроникающая глубокая склерэктомия | 20 000.00 |
Транссклеральная лазеркоагуляция циллиарного тела | 8 000.00 |
Операции при катаракте |
Факоэмульсификация катаракты с постановкой ИОЛ | 50 000.00 |
Экстракапсулярная экстракция катаракты с постановкой ИОЛ | 40 000.00 |
Экстракапсулярная экстракция катаракты без постановки ИОЛ | 35 000.00 |
Интракапсулярная экстракция катаракты без постановки ИОЛ | 35 000.00 |
Удаление ИОЛ | 25 000.00 |
Вторичная имплантация ИОЛ | 25 000.00 |
Репозиция ИОЛ | 15 000.00 |
Промывание передней камеры | 5 000.00 |
Снятие роговичных швов | 3 000.00 |