| Услуга | Стоимость |
Диагностические услуги |
| Прием главного врача первичный, стандартный, взрослый (сбор анамнеза, визиометрия, биомикроскопия, офтальмоскопия, консультация, в стоимость консультации подбор очков не входит) | 4 500.00 |
| Прием главного врача первичный, расширенный, взрослый (сбор анамнеза, визиометрия, биомикроскопия, офтальмоскопия, авторефрактометрия, тонография, периметрия, консультация, без подбора очков) | 5 500.00 |
| Консультация главного врача, врача-офтальмохирурга (без диагностики, по результатам осмотра специалистами клиники «Частная офтальмология») | 2 500.00 |
| Прием главного врача повторный (взрослый) | 2 000.00 |
| Консультация главного врача по имеющейся у пациента медицинской документации | 4 000.00 |
| Прием главного врача (дети до 2 лет 11 месяцев) первичный | 9 000.00 |
| Прием главного врача (дети от 3 до 6 лет 11 месяцев) первичный | 7 000.00 |
| Прием главного врача (дети от 7 до 18 лет) первичный | 6 000.00 |
| Прием главного врача повторный (детский) | 3 500.00 |
| Прием врача-офтальмолога первичный, стандартный (сбор анамнеза, визиометрия, биомикроскопия, офтальмоскопия, консультация, в стоимость консультации подбор очков не входит) | 2 500.00 |
| Прием врача-офтальмолога первичный расширенный (сбор анамнеза, визиометрия, биомикроскопия, офтальмоскопия, авторефрактометрия, тонография, периметрия, консультация, без подбора очков) | 3 200.00 |
| Прием врача-офтальмолога повторный | 2 000.00 |
| Прием врача-офтальмолога детский стандартный (сбор анамнеза, визиометрия, биомикроскопия, авторефрактометрия, офтальмоскопия, консультация, в стоимость консультации подбор очков не входит) | 2 800.00 |
| Прием врача-офтальмолога детский расширенный (сбор анамнеза, визиометрия, биомикроскопия, авторефрактометрия, скиаскопия, диагностика на синоптофоре, офтальмоскопия, консультация, в стоимость консультации подбор очков не входит) | 3 500.00 |
| Прием врача-офтальмолога детский повторный | 2 000.00 |
| Консультация врача по имеющейся у пациента медицинской документации | 2 000.00 |
| Консультация врача-офтальмолога при беременности (визиометрия, авторефрактометрия, осмотр глазного дна с линзой Гольдмана, консультация) | 3 000.00 |
| Определение остроты зрения | 500.00 |
| Определение рефракции с помощью набора пробных линз | 500.00 |
| Скиаскопия | 1 000.00 |
| Авторефрактометрия | 700.00 |
| Исследование аккомодации | 200.00 |
| Определение характера зрения, гетерофории | 100.00 |
| Определение угла косоглазия на синоптофоре | 500.00 |
| Определение фузии на синоптофоре | 500.00 |
| Определение бифовеолярного слияния на синоптофоре | 500.00 |
| Подбор очковой коррекции (сферические линзы) | 500.00 |
| Подбор очковой коррекции (астигматические линзы) | 1 000.00 |
| Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам | 200.00 |
| Исследование переднего сегмента глаза боковым освещением | 200.00 |
| Визуальное исследование глаза и сред глаза в проходящем свете | 300.00 |
| Экзофтальмометрия | 500.00 |
| Канальцевая и носовая пробы | 300.00 |
| Тест Ширмера | 200.00 |
| Биомикроскопия | 500.00 |
| Гониоскопия | 500.00 |
| Осмотр периферии глазного дна трехзеркальной линзой Гольдмана | 1 000.00 |
| Офтальмохромоскопия | 850.00 |
| Компьютерная периметрия | 800.00 |
| Тонометрия | 700.00 |
| Проведение нагрузочной пробы при глаукоме | 1 000.00 |
| УЗИ глазного яблока (один глаз) | 800.00 |
| Расчет ИОЛ (один глаз) | 1 000.00 |
| Проверка очков на диоптриметре | 500.00 |
| Лечебные манипуляции |
| Инъекции (пара- и ретробульбарные) | 500.00 |
| Инъекция глаз (субконъюнктивалные) | 500.00 |
| Инъекции глаз (паравазальные) | 300.00 |
| Инъекции внутримышечные | 250.00 |
| Инъекции внутривенные | 500.00 |
| Постановка внутривенной системы | 700.00 |
| Инъекция ГКС в полость халязион | 5 000.00 |
| Удаление инородных тел роговицы и конъюнктивы | 2 000.00 |
| Получение мазка содержимого конъюнктивальной полости | 300.00 |
| Массаж век (1 процедура) | 500.00 |
| Массаж глазного яблока (1 процедура) | 500.00 |
| Инстилляция глазных капель (1 процедура) | 100.00 |
| Консервативное лечение |
| Курс консервативной терапии (без стоимости лекарственных средств) | 10 000.00 |
| Курс снятия спазма и тренировки резервов аккомодации (10 занятий) | 10 000.00 |
| Курс лечения косоглазия (10 занятий) | 10 000.00 |
| Курс лечения амблиопии (10 занятий) | 11 000.00 |
| Курс консервативного лечения на синоптофоре (10 занятий) | 5 000.00 |
Хирургические услуги |
| Операции на слезных путях |
| Расширение слезной точки | 2 000.00 |
| Рассечение слезной точки | 5 000.00 |
| Промывание слезных путей (один глаз) | 2 000.00 |
| Промывание слезных путей повторное (один глаз) | 1 000.00 |
| Зондирование слезных путей (один глаз) | 7 000.00 |
| Зондирование слезных путей (два глаза) | 10 000.00 |
| Зондирование слезных путей с постановкой канальцевого дренажа (один глаз) | 15 000.00 |
| Операции на веках |
| Исправление птоза (с одной стороны) | 20 000.00 |
| Ушивание раны века | 10 000.00 |
| Ушивание раны века (с повреждением слезной точки) | 15 000.00 |
| Исправление выворота нижнего века одного глаза | 22 000.00 |
| Исправление заворота нижнего века одного глаза | 20 000.00 |
| Удаление халязиона (классическая методика) | 10 000.00 |
| Удаление халязиона (высокочастотная радиоволновая методика) | 13 500.00 |
| Удаление новообразований век (папилломы, атеромы и т.п.) до 5 мм | 5 000.00 |
| Удаление новообразований век (папилломы, атеромы и т.п.) 5 мм и более | 7 000.00 |
| Удаление новообразований век (папилломы, атеромы, невусы и т.п.) множественные (один глаз) | 10 000.00 |
| Диатермокоагуляция (удаление) ресниц (одна ресница) | 1 500.00 |
| Устранение трихиаза | 15 000.00 |
| Устранение блефарохалязиса верхних век | 45 000.00 |
| Усиление тарзоорбитальной фасции и иссечение жировых грыж нижних век | 65 000.00 |
| Реконструктивная хирургия век после оперативных вмешательств и травм | 80 000.00 |
| Устранение эпикантуса | 15 000.00 |
| Удаление кожных швов (1 шов) | 1 000.00 |
| Операции на глазодвигательных мышцах |
| Исправление косоглазия (операция на одной мышце) | 35 000.00 |
| Исправление косоглазия (операция на двух мышцах) | 45 000.00 |
| Исправление ранее оперированного косоглазия | 50 000.00 |
| Операции на склере |
| Склероукрепляющие операции при прогрессирующей миопии (один глаз) | 10 000.00 |
| Склероукрепляющие операции при прогрессирующей миопии (два глаза) | 18 000.00 |
| Удаление эписклеральной пломбы | 10 000.00 |
| Операции на слизистой глазного яблока |
| Удаление птеригиума I степени (один глаз) | 10 000.00 |
| Удаление птеригиума II степени (один глаз) | 12 500.00 |
| Удаление птеригиума III - IV степени (один глаз) | 15 000.00 |
| Удаление рецидивирующего птеригиума | 20 000.00 |
| Иссечение пингвекулы (один глаз) | 10 000.00 |
| Удаление новообразования конъюнктивы до 5 мм | 7 000.00 |
| Удаление новообразования конъюнктивы 5 мм и более | 9 000.00 |
| Удаление новообразования конъюнктивы множественные | 12 000.00 |
| Пластика конъюнктивальной полости при рубцовых поражениях (без АП) | 30 000.00 |
| Подсадка гомоткани при стойких помутнениях роговицы | 20 000.00 |
| Удаление инородных тел слизистой и подслизистой | 8 000.00 |
| Ушивание раны конъюнктивы I категория сложности (линейная форма) | 8 500.00 |
| Ушивание раны конъюнктивы II категория сложности (раны неправильной формы) | 10 500.00 |
| Ушивание раны конъюнктивы III категория сложности (множественные) | 12 500.00 |
| Удаление швов конъюнктивы | 3 000.00 |
| Операции при глаукоме |
| Синустрабекулэктомия под склеральным лоскутом с углублением увеального кармана | 35 000.00 |
| Синустрабекулэктомия под склеральным лоскутом с углублением увеального кармана с постановкой клапана (без стоимости клапана) | 35 000.00 |
| Микроинвазивная непроникающая глубокая склерэктомия | 25 000.00 |
| Транссклеральная лазеркоагуляция циллиарного тела | 12 000.00 |
| Операции при катаракте |
| Факоэмульсификация катаракты с постановкой ИОЛ RayOneSpheric (Великобритания) | 63 000.00 |
| Факоэмульсификация катаракты с постановкой ИОЛ RayOneAspheric (Великобритания) | 70 000.00 |
| Факоэмульсификация катаракты с постановкой ИОЛ RayOneToric (Великобритания) | 95 000.00 |
| Факоэмульсификация катаракты с постановкой ИОЛ RayEMV (Великобритания) | 120 000.00 |
| Факоэмульсификация катаракты с постановкой ИОЛ RayOneTrifocal (Великобритания) | 130 000.00 |
| Экстракапсулярная экстракция катаракты с постановкой ИОЛ | 63 000.00 |
| Экстракапсулярная экстракция катаракты без постановки ИОЛ | 55 000.00 |
| Интракапсулярная экстракция катаракты без постановки ИОЛ | 55 000.00 |
| Постановка добавочной интраокулярной (без стоимости ИОЛ) | 50 000.00 |
| Удаление ИОЛ | 50 000.00 |
| Вторичная имплантация ИОЛ | 50 000.00 |
| Репозиция ИОЛ | 36 000.00 |
| Подшивание ИОЛ | 50 000.00 |
| Промывание передней камеры | 5 000.00 |
| Снятие роговичных швов | 3 000.00 |
| Предзаказ ИОЛ RayOneTrifocal (Великобритания) | 50 000.00 |